| 型号 | 功率 | 增益 | 电压 | 频率 | 工作状态 | 封装 |
| 2N3375 | 10W | 5dB | 28V | 400MHZ | FM/AM/SSB | TO-60 |
| 2N3553 | 2,5W | 10dB | 28V | 175MHz | FM/AM | TO-39 |
| 2N3632 | 20W | 7dB | 28V | 175MHz | FM | TO-60 |
| 2N3866 | 5W | 10dB | 28V | 400MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N3924 | 4W | 6dB | 13,6V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N4427 | 2W | 10dB | 12V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N5108 | 1W | 5dB | 24V | 1200MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N5109 | 3,5W | 11dB | 15V | 200MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N5421 | 3W | 9dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N5913 | 2W | 7dB | 12,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |
| 2N5943 | 1W | 8dB | 15V | 400MHz | FM | TO-39 |
| 2SC730 | 0,8W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | TO-39 |
| 2SC1096 | 10W | 60MHz | FM | TO-220 | ||
| 2SC1173 | 10W | 100MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | ||
| 2SC1306 | 16W | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | TO-220 | |
| 2SC1307 | 16W | 12dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 |
| 2SC1590 | 5W | 10dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 |
| 2SC1591 | 14W | 7,5dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 |
| 2SC1678 | 5W | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | ||
| 2SC1728 | 8W | 80MHz | WINTransceiver | TO-202 | ||
| 2SC1729 | 14W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |
| 2SC1909 | 10W | 14,5dB | 13,5V | 50MHz | FM/AM/SSB | TO-220 |
| 2SC1944 | 13W | 11,1dB | 12V | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 |
| 2SC1945 | 16W | 14,5dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 |
| 2SC1946 | 25W | 6,7dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |
| 2SC1946A | 30W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |
| 2SC1947 | 3W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | TO-39 |
| 2SC1957 | 1,8W | 17dB | 12V | 30MHz | WINTransceiver | TO-126 |
| 2SC1966 | 3W | 7,8dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |
| 2SC1967 | 7W | 6,7dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |
| 2SC1968 | 14W | 3,7dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |
| 2SC1968A | 14W | 5,4dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |
| 2SC1969 | 18W | 12dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 |
| 2SC1970 | 1,5W | 10dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-220 |
| 2SC1971 | 7W | 10dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-220 |
| 2SC1972 | 14W | 10dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-220 |
| 2SC1973 | 1W | 50MHz | WINTransceiver | TO-92L | ||
| 2SC1974 | 13W | 10dB | 13,5V | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 |
| 2SC1975 | 4W | 10dB | 13,5V | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 |
| 2SC2028 | 1,8W | 30MHz | WINTransceiver | TO-126 | ||
| 2SC2029 | 6W | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | ||
| 2SC2036A | 1,4W | WINTransceiver | TO-202 | B |
常用发射三级管参数
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-10-30 18:27 作者: 广联电子 来源: 家电维修社区

最新回复
广联电子 (2008-10-30 18:28:34)
朱三羊 (2008-10-30 20:57:12)