在TCL AT2966Y机型上测定
序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) |
1 | SIF-OUT | 伴音中频输出 | 2.28 | 33 | XT1 | 晶体振荡连接1脚 | 1.2 |
2 | PIF-AGC | 图像中频AGC | 2.6 | 34 | XT2 | 晶体振荡连接2脚 | 2.9 |
3 | SIF-IN | 伴音中频输入 | 3.11 | 35 | VDD | CPU供电+5V | 5.3 |
4 | FM-FILTER | 伴音鉴频滤波 | 2.6 | 36 | KEY | 键控脚 | 5.2 |
5 | FM-OUT | 伴音鉴频输出 | 2.15 | 37 | S-VIDEO | S端子视频信号输入 | 5.9 |
6 | AUDIO-OUT | 伴音信号输出 | 2.42 | 38 | AUDIO | 音频信号输出 | 2.4 |
7 | SIF APC FIL | 伴音中频自动相位滤波 | 2.29 | 39 | VTD | 电网电压检测 | 0.1 |
8 | IF VCC | 中频供电+5V | 4.9 | 40 | RESET | CPU复位端 | 5.2 |
9 | EXT.AUDIO | 外部音频信号输入(选用)5.0 | 2.3 | 41 | PLL | 锁相环滤波 | 2.2 |
10 | ABL | 自动亮度控制 | 4.13 | 42 | CPU-GND | 中央微处理器地 | 0 |
11 | RGB-VCC | RGB供电+9V | 8.0 | 43 | CCD-VCC | 色度通道供电 | 4.2 |
12 | R-OUT | 红色信号输出 | 2.56 | 44 | FBP-IN | 沙堡脉冲输入 | 0.2 |
13 | G-OUT | 绿色信号输出 | 2.6 | 45 | B-IN | 蓝色字符输入 | 0.02 |
14 | B-OUT | 蓝色信号输出 | 2.4 | 46 | G-IN | 绿色字符输入 | 1.3 |
15 | E-W/AKB OUT | 东西枕校/白平衡调节 | 2.67 | 47 | R-IN | 红色字符输入 | 0.03 |
16 | V-RAMP | 场锯齿波 | 2.16 | 48 | FB-IN | 字符消隐脉冲输入 | 0.02 |
17 | V-OUT | 场锯齿脉冲输出 | 2.28 | 49 | B-Y IN | DVD蓝色差信号输入 | 2.3 |
18 | VCO-IREF | VCO复位基准 | 1.6 | 50 | 4.43M-CRY | 4.43MHZ晶体振荡 | 1.3 |

最新回复
广联电子 (2008-10-30 18:15:08)
19
4.9
51
1.4
20
2.55
52
2.68
21
0.68
53
2.6
22
0
54
4.8
23
(TV)0.8
55
4.6
24
(TV)0.8
56
2.47
25
0.27
57
2.51
26
0.2~5.3
58
2.28
27
0.5
59
3.2
28
0.2
60
2.4
29
0~5.0
61
1.9
30
0.5
62
0
31
4.9
63
2.97
32
4.9
64
2.97
广联电子 (2008-10-30 19:27:54)